Beschreibung
Motor: CVFF, CYF4, CY14, CYF5, CYFG, DRF4, DRFF, DRFG, DRF5, USF6
Ford
Ford Tourneo Custom V362 Bus 2012/04-2015/12 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Ford Tourneo Custom V362 Bus 2012/04-2015/12 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Tourneo Custom V362 Bus 2012/04-2015/12 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit Custom V362 Kasten 2012/04-2015/12 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Ford Transit Custom V362 Kasten 2012/04-2015/12 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Transit Custom V362 Kasten 2012/04-2015/12 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Bus 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Transit V363 Bus 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Bus 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 4×4 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Bus 2014/12-2016/03 FAD, FBD 2.2 TDCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Ford Transit V363 Kasten 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Transit V363 Kasten 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Kasten 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 4×4 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Ford Transit V363 Kasten 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 4×4 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 4×4 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2013/08-2016/03 — 2.2 TDCi 4×4 2198 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2013/08-2016/03 FED, FFD 2.2 TDCi 2198 ccm, 114 KW, 155 PS
Vergleichsnummern:
Ford OE: 1914068, 2180759, 2206425, 2239481, 626013, BK2Q6K682HB, BK2Q6K682HC, BK2Q6K682HA, BK2Q6K682HB, BK2Q6K682HC, RMBK2Q6K682HA, RMBK2Q6K682HA, BK2Q-6K682-HB, BK2Q-6K682-HC, BK2Q-6K682-HA, BK2Q-6K682-HB, BK2Q-6K682-HC, RMBK2Q-6K682-HA, RMBK2Q-6K682-HA
Garrett: 786880-0012, 786880-0019, 786880-0023, 786880-12, 786880-19, 786880-23, 786880-5012S, 786880-5019S, 786880-5023S