Beschreibung

Motor: F30DTE / F1CE3481N Abgasnorm Euro V / 4 Zylinder

Fahrzeuge:

Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 — 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Kasten 2010/07-2020/12 — 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 — 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2010/07-2020/12 — 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 — 3.0 HDi 180 2999 ccm, 130 KW, 177 PS

Fiat Ducato Bus 2010/04-2020/12 250 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Bus 2011/06-2020/12 250 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Kasten 2010/04-2020/12 250 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Kasten 2011/06-2020/12 250 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2010/04-2020/12 250 150 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2011/06-2020/12 250 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm, 130 KW, 177 PS

Iveco Daily V Kasten/Kombi 2011/09-2014/02 35C15 V, 40C15 V 2998 ccm, 107 KW, 146 PS
Iveco Daily V Kipper 2011/09-2014/02 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K 2998 ccm, 107 KW, 146 PS
Iveco Daily V Pritsche/Fahrgestell 2011/09-2014/02 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15 2998 ccm, 107 KW, 146 PS

Peugeot Boxer Bus 2010/04-2020/12 — 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 — 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Kasten 2010/04-2020/12 — 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 — 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2010/04-2020/12 — 3.0 HDi 145 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 — 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS

Vergleichsnummern:

Garrett OEM Nr.: 7961225001S, 796122-5001S, 796122-9001S, 796122-0001 7961225005S, 796122-5005S, 796122-9005S, 796122-0005 7961225007S, 796122-5007S, 796122-9007S, 796122-0007

OE Nr.: 9662301280, 9654919580, 9663201280, 9658673480, 71794936, 0375J1, 0375K1, 0375K1