Beschreibung

Motor: R9M 450 | R9M 408

Renault 
Renault ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 06.15 – 118 KW 160 PS 1598 ccm Großraumlimousine

Renault MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 11.15 – 120 KW 163 PS 1598 ccm Schrägheck

Renault SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 09.16 – 118 KW 160 PS 1598 ccm Großraumlimousine

Renault GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 09.16 – 118 KW 160 PS 1598 ccm Großraumlimousine

Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 PS Bus
Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS Bus
Renault Trafic III 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS Bus

Renault Trafic III 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 PS Kasten
Renault Trafic III 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS Kasten
Renault Trafic III 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS Kasten

Opel
Opel Vivaro B Combi X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Vivaro B Combi X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro B Combi X82 2015/04- 1.6 CDTI 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro B Combi X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vivaro B Combi X82 2015/04- 1.6 CDTI 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Opel Vivaro B Kasten X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Vivaro B Kasten X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro B Kasten X82 2016/11- 1.6 CDTI 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vivaro B Kasten X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vivaro B Kasten X82 2016/77- 1.6 CDTI 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Vivaro B Pritsche/Fahrgestell X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Vivaro B Pritsche/Fahrgestell X82 2015/08- 1.6 CDTI 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro B Pritsche/Fahrgestell X82 2016/11- 1.6 CDTI 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vivaro B Pritsche/Fahrgestell X82 2014/06- 1.6 CDTI 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vivaro B Pritsche/Fahrgestell X82 2016/77- 1.6 CDTI 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 09.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Bus
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 09.16 – 107 KW 145 PS 1598 ccm Bus

NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 125 09.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Kasten
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 145 09.16 – 107 KW 146PS 1598 ccm Kasten

NISSAN NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 dci 125 09.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Pritsche/Fahrgestell
NISSAN NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 dci 145 09.16 – 107 KW 146 PS 1598 ccm Pritsche/Fahrgestell

Fiat
Fiat Talento Bus (296_) 1.6 D 06.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Bus
Fiat Talento Bus (296_) 1.6 D 06.16 – 107 KW 145 PS 1598 ccm Bus

Fiat Talento Kasten (296_) 1.6 D 06.16 – 85 KW 115 PS 1598 ccm Kasten
Fiat Talento Kasten (296_) 1.6 D 06.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Kasten
Fiat Talento Kasten (296_) 1.6 D 06.16 – 107 KW 145 PS 1598 ccm Kasten

Fiat Talento Kasten/Kombi (296_) 1.6 D 06.16 – 85 KW 115 PS 1598 ccm Kasten/Kombi
Fiat Talento Kasten/Kombi (296_) 1.6 D 06.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Kasten/Kombi
Fiat Talento Kasten/Kombi (296_) 1.6 D 06.16 – 107 KW 145 PS 1598 ccm Kasten/Kombi

Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell (296_) 1.6 D 06.16 – 92 KW 125 PS 1598 ccm Pritsche/Fahrgestell
Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell (296_) 1.6 D 06.16 – 107 KW 145 PS 1598 ccm Pritsche/Fahrgestell

Vergleichsnummern:

OE Nr: 95517954, 95521395, 95523925, 95523926, 71797256, 6000619981, 4423135, 144115978R, 144115514RD, 144115133R, 144115514R,  8201371489

Garrett Nr: 821942-0007,  821942-7,  821942-5007S, 821942-0009, 821942-9, 821942-5009S, 821942-0010, 821942-10, 821942-5010S, 821942-0011, 821942-11, 821942-5011S, 883861-0001, ​883861-1, 883861-5001S