Beschreibung

Motor: CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CYVC, CYVD, CXSB, CZCA

Audi
Audi A3 8V1 1.2 TFSI 2013/02-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 8V1 1.2 TFSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 8VS 1.2 TFSI 2013/10-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Limousine 8VS 1.2 TFSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 8VA 1.2 TFSI 2013/05-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 8VA 1.2 TFSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat
Seat Ibiza IV 6J5, 6P5 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza IV 6J5, 6P5 1.2 TSI 2015/09-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza IV Sportcoupe 6J1, 6P1 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza IV Sportcoupe 6J1, 6P1 1.2 TSI 2015/09-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza IV ST 6J8, 6P8 1.2 TSI 2015/09-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Leon 5F1 1.2 TSI 2012/12-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon 5F1 1.2 TSI 2014/04-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 5F_ 1.2 TSI 2013/01-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat Leon Kasten/Schrägheck 5F1 1.2 TSI 2013/01-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon Kasten/Schrägheck 5F1 1.2 TSI 2014/04-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Leon SC 5F5 1.2 TSI 2013/01-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon SC 5F5 1.2 TSI 2013/02-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon SC 5F5 1.2 TSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSI 2013/08-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSI 2013/11-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Leon ST Kasten/Kombi 5F8 1.2 TSI 2013/01-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon ST Kasten/Kombi 5F8 1.2 TSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Skoda
Skoda Fabia III NJ3 1.2 TSI 2014/08-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Fabia III NJ3 1.2 TSI 2014/08-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.2 TSI 2014/10-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Fabia III Kombi NJ5 1.2 TSI 2014/10-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Skoda Octavia III 5E3 1.2 TSI 2012/11-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III 5E3 1.2 TSI 2012/11-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III 5E3 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Skoda Rapid NH3 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Rapid NH3 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Skoda Yeti 5L 1.2 TSI 2015/05-2017/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

VW
VW Beetle 5C1 1.2 TSI 16V 2014/12-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Beetle Cabriolet 5C7 1.2 TSI 16V 2014/12-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Caddy Alltrack Kasten SAA 1.2 TSI 2015/06-2018/12 1197 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Caddy Alltrack Kombi SAB 1.2 TSI 2015/06-2018/12 1197 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.2 TSI 2015/06-2018/12 1197 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.2 TSI 2015/06-2018/12 1197 ccm, 62 KW, 84 PS

VW Golf Sportsvan AM1 1.2 TSI 2014/04-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf Sportsvan AM1 1.2 TSI 2014/05-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 16V 2013/11-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/08-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/11-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VII 5G1, BE1 1.2 TSI 2014/04-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf VII Variant BA5 1.2 TSI 2013/05-2018/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VII Variant BA5 1.2 TSI 2013/05-2018/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VII Variant BA5 1.2 TSI 2014/04-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

VW Polo 6R, 6C 1.2 TSI 2014/01-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Polo 6R, 6C 1.2 TSI 16V 2014/02-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Polo Van 6R 1.2 TSI 2014/01-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Polo Van 6R 1.2 TSI 2014/02-2018/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS

VW Touran 5T1 1.2 TSI 2015/05-2018/12 1197 ccm, 81 KW, 110 PS

Vergleichsnummern:

VW OE Nr.: 04E145703Q,  04E145703Qx, 04E145704L,  04E145704Lx, 04E145704N, 04E145704Nx, 04E145704T, 04E145704Tx, 04E145713B, 04E145713Bx, 04E145713Q, 04E145713Qx, 04E145721L, 04E145721Lx, 04E145722E  04E145722Ex

MAHLE OEM Nr.
030TA11001000 , 030 TA 11001 000, 030TC11001000 , 030 TC 11001 000